Laporan Realisasi Dipa
Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun Anggaran 2026
| No | Laporan Realisasi Anggaran | DIPA 01 | DIPA 03 |
| 1 | Januari | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 2 | Februari | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 3 | Maret | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 4 | April | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 5 | Mei | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 6 | Juni | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 7 | Juli | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 8 | Agustus | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 9 | September | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 10 | Oktober | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 11 | November | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 12 | Desember | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun Anggaran 2025
| No | Laporan Realisasi Anggaran | DIPA 01 | DIPA 03 |
| 1 | Januari | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 2 | Februari | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 3 | Maret | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 4 | April | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 5 | Mei | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 6 | Juni | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 7 | Juli | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 8 | Agustus | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 9 | September | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 10 | Oktober | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 11 | November | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 12 | Desember | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun Anggaran 2024
| No | Laporan Realisasi Anggaran | DIPA 01 | DIPA 03 |
| 1 | Januari | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 2 | Februari | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 3 | Maret | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 4 | April | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 5 | Mei | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 6 | Juni | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 7 | Juli | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 8 | Agustus | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 9 | September | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 10 | Oktober | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 11 | November | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |
| 12 | Desember | Unduh/Lihat | Unduh/Lihat |







